Generelt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enhetstype | Harddisk – intern | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 4 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produktformfaktor | 3.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grensesnitt | SATA 6Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bufferstørrelse | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Kompatibelt med overvåkingssystem, 24×7 kontinuerlig drift, rotasjon-vibrasjon-sensor, ImagePerfect-fastvare | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bredde | 101.85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dybde | 146.99 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Høyde | 26.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vekt | 635 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ytelse |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dataoverføringshastighet | 600 MBps (ekstern) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intern datahastighet | 190 MBps | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pålitelighet
|